Frente-a-frente
Hutnik Krakow - Igloopol Debica
| Hutnik Krakow | Igloopol Debica | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 1 | Vitorias | 0 |
| 1 | Empates | 1 |
| 0 | Derrotas | 1 |
| 7 | Golos marcados | 1 |
| 1 | Golos sofridos | 7 |
| 3.50 | Media de golos marcados | 0.50 |
| 0.50 | Media de golos sofridos | 3.50 |
| 6 | Diferenca de golos | -6 |
Igloopol Debica - Hutnik Krakow
| Igloopol Debica | Hutnik Krakow | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 0 | Vitorias | 2 |
| 0 | Empates | 0 |
| 2 | Derrotas | 0 |
| 0 | Golos marcados | 4 |
| 4 | Golos sofridos | 0 |
| 0.00 | Media de golos marcados | 2.00 |
| 2.00 | Media de golos sofridos | 0.00 |
| -4 | Diferenca de golos | 4 |
Resumo
| Hutnik Krakow | Igloopol Debica | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 3 | Vitorias | 0 |
| 1 | Empates | 1 |
| 0 | Derrotas | 3 |
| 11 | Golos marcados | 1 |
| 1 | Golos sofridos | 11 |
| 2.75 | Media de golos marcados | 0.25 |
| 0.25 | Media de golos sofridos | 2.75 |
| 10 | Diferenca de golos | -10 |
Curiosidades
| Hutnik Krakow | Igloopol Debica | |
|---|---|---|
| 6 - 0 | Maior vitoria em casa | - |
| 0 - 2 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 0 - 2 |
| - | Maior derrota fora | 6 - 0 |




