Frente-a-frente
FC Lahti - JJK Jyväskylä
| FC Lahti | JJK Jyväskylä | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 2 | Vitorias | 0 |
| 2 | Empates | 2 |
| 0 | Derrotas | 2 |
| 5 | Golos marcados | 3 |
| 3 | Golos sofridos | 5 |
| 1.25 | Media de golos marcados | 0.75 |
| 0.75 | Media de golos sofridos | 1.25 |
| 2 | Diferenca de golos | -2 |
JJK Jyväskylä - FC Lahti
| JJK Jyväskylä | FC Lahti | |
|---|---|---|
| 7 | Jogos | 7 |
| 2 | Vitorias | 3 |
| 2 | Empates | 2 |
| 3 | Derrotas | 2 |
| 12 | Golos marcados | 14 |
| 14 | Golos sofridos | 12 |
| 1.71 | Media de golos marcados | 2.00 |
| 2.00 | Media de golos sofridos | 1.71 |
| -2 | Diferenca de golos | 2 |
Resumo
| FC Lahti | JJK Jyväskylä | |
|---|---|---|
| 11 | Jogos | 11 |
| 5 | Vitorias | 2 |
| 4 | Empates | 4 |
| 2 | Derrotas | 5 |
| 19 | Golos marcados | 15 |
| 15 | Golos sofridos | 19 |
| 1.73 | Media de golos marcados | 1.36 |
| 1.36 | Media de golos sofridos | 1.73 |
| 4 | Diferenca de golos | -4 |
Curiosidades
| FC Lahti | JJK Jyväskylä | |
|---|---|---|
| 2 - 1 | Maior vitoria em casa | 3 - 1 |
| 2 - 4 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 2 - 4 |
| 3 - 1 | Maior derrota fora | 2 - 1 |




