Frente-a-frente
Rot-Weiss Oberhausen - Kaiserslautern
| Rot-Weiss Oberhausen | Kaiserslautern | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 4 | Vitorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 1 | Derrotas | 4 |
| 13 | Golos marcados | 10 |
| 10 | Golos sofridos | 13 |
| 2.60 | Media de golos marcados | 2.00 |
| 2.00 | Media de golos sofridos | 2.60 |
| 3 | Diferenca de golos | -3 |
Kaiserslautern - Rot-Weiss Oberhausen
| Kaiserslautern | Rot-Weiss Oberhausen | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 3 | Vitorias | 0 |
| 2 | Empates | 2 |
| 0 | Derrotas | 3 |
| 14 | Golos marcados | 5 |
| 5 | Golos sofridos | 14 |
| 2.80 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 2.80 |
| 9 | Diferenca de golos | -9 |
Resumo
| Rot-Weiss Oberhausen | Kaiserslautern | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 4 | Vitorias | 4 |
| 2 | Empates | 2 |
| 4 | Derrotas | 4 |
| 18 | Golos marcados | 24 |
| 24 | Golos sofridos | 18 |
| 1.80 | Media de golos marcados | 2.40 |
| 2.40 | Media de golos sofridos | 1.80 |
| -6 | Diferenca de golos | 6 |
Curiosidades
| Rot-Weiss Oberhausen | Kaiserslautern | |
|---|---|---|
| 3 - 1 | Maior vitoria em casa | 6 - 2 |
| - | Maior vitoria fora | 2 - 5 |
| 2 - 5 | Maior derrota em casa | - |
| 6 - 2 | Maior derrota fora | 3 - 1 |




