J | V | E | D | |
---|---|---|---|---|
Premyer Liqa | 28 | 1 | 7 | 20 |
Total | 28 | 1 | 7 | 20 |
Data | ||
---|---|---|
0 - 2 | ||
0 - 0 | ||
3 - 1 | ||
6 - 0 | ||
3 - 0 | ||
1 - 3 | ||
1 - 1 | ||
0 - 1 | ||
1 - 1 | ||
0 - 1 | ||
0 - 0 | ||
3 - 0 | ||
1 - 1 | ||
0 - 1 | ||
2 - 1 | ||
1 - 2 | ||
2 - 0 | ||
0 - 1 | ||
1 - 0 | ||
0 - 1 | ||
1 - 1 | ||
1 - 0 | ||
1 - 1 | ||
2 - 1 | ||
1 - 2 | ||
4 - 0 | ||
1 - 2 | ||
0 - 3 |