Frente-a-frente
FC Utrecht - Helmond Sport
| FC Utrecht | Helmond Sport | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 2 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 2 |
| 8 | Golos marcados | 5 |
| 5 | Golos sofridos | 8 |
| 4.00 | Media de golos marcados | 2.50 |
| 2.50 | Media de golos sofridos | 4.00 |
| 3 | Diferenca de golos | -3 |
Helmond Sport - FC Utrecht
| Helmond Sport | FC Utrecht | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 0 | Vitorias | 0 |
| 2 | Empates | 2 |
| 0 | Derrotas | 0 |
| 3 | Golos marcados | 3 |
| 3 | Golos sofridos | 3 |
| 1.50 | Media de golos marcados | 1.50 |
| 1.50 | Media de golos sofridos | 1.50 |
| 0 | Diferenca de golos | 0 |
Resumo
| FC Utrecht | Helmond Sport | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 2 | Vitorias | 0 |
| 2 | Empates | 2 |
| 0 | Derrotas | 2 |
| 11 | Golos marcados | 8 |
| 8 | Golos sofridos | 11 |
| 2.75 | Media de golos marcados | 2.00 |
| 2.00 | Media de golos sofridos | 2.75 |
| 3 | Diferenca de golos | -3 |
Curiosidades
| FC Utrecht | Helmond Sport | |
|---|---|---|
| 6 - 4 | Maior vitoria em casa | - |
| - | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | - |
| - | Maior derrota fora | 6 - 4 |




