Frente-a-frente
US Monastir - Espérance Tunis
| US Monastir | Espérance Tunis | |
|---|---|---|
| 13 | Jogos | 13 |
| 2 | Vitorias | 8 |
| 3 | Empates | 3 |
| 8 | Derrotas | 2 |
| 11 | Golos marcados | 18 |
| 18 | Golos sofridos | 11 |
| 0.85 | Media de golos marcados | 1.38 |
| 1.38 | Media de golos sofridos | 0.85 |
| -7 | Diferenca de golos | 7 |
Espérance Tunis - US Monastir
| Espérance Tunis | US Monastir | |
|---|---|---|
| 13 | Jogos | 13 |
| 10 | Vitorias | 0 |
| 3 | Empates | 3 |
| 0 | Derrotas | 10 |
| 17 | Golos marcados | 2 |
| 2 | Golos sofridos | 17 |
| 1.31 | Media de golos marcados | 0.15 |
| 0.15 | Media de golos sofridos | 1.31 |
| 15 | Diferenca de golos | -15 |
Resumo
| US Monastir | Espérance Tunis | |
|---|---|---|
| 26 | Jogos | 26 |
| 2 | Vitorias | 18 |
| 6 | Empates | 6 |
| 18 | Derrotas | 2 |
| 13 | Golos marcados | 35 |
| 35 | Golos sofridos | 13 |
| 0.50 | Media de golos marcados | 1.35 |
| 1.35 | Media de golos sofridos | 0.50 |
| -22 | Diferenca de golos | 22 |
Curiosidades
| US Monastir | Espérance Tunis | |
|---|---|---|
| 2 - 1 | Maior vitoria em casa | 3 - 0 |
| - | Maior vitoria fora | 0 - 2 |
| 0 - 2 | Maior derrota em casa | - |
| 3 - 0 | Maior derrota fora | 2 - 1 |




