Frente-a-frente
Canedo - Oliv. Bairro
| Canedo | Oliv. Bairro | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 2 | Vitorias | 0 |
| 4 | Empates | 4 |
| 0 | Derrotas | 2 |
| 10 | Golos marcados | 8 |
| 8 | Golos sofridos | 10 |
| 1.67 | Media de golos marcados | 1.33 |
| 1.33 | Media de golos sofridos | 1.67 |
| 2 | Diferenca de golos | -2 |
Oliv. Bairro - Canedo
| Oliv. Bairro | Canedo | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 3 | Vitorias | 0 |
| 2 | Empates | 2 |
| 0 | Derrotas | 3 |
| 10 | Golos marcados | 6 |
| 6 | Golos sofridos | 10 |
| 2.00 | Media de golos marcados | 1.20 |
| 1.20 | Media de golos sofridos | 2.00 |
| 4 | Diferenca de golos | -4 |
Resumo
| Canedo | Oliv. Bairro | |
|---|---|---|
| 11 | Jogos | 11 |
| 2 | Vitorias | 3 |
| 6 | Empates | 6 |
| 3 | Derrotas | 2 |
| 16 | Golos marcados | 18 |
| 18 | Golos sofridos | 16 |
| 1.45 | Media de golos marcados | 1.64 |
| 1.64 | Media de golos sofridos | 1.45 |
| -2 | Diferenca de golos | 2 |
Curiosidades
| Canedo | Oliv. Bairro | |
|---|---|---|
| 2 - 1 | Maior vitoria em casa | 2 - 0 |
| - | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | - |
| 2 - 0 | Maior derrota fora | 2 - 1 |




