Frente-a-frente
Rot Weiss Ahlen - SC Paderborn 07
| Rot Weiss Ahlen | SC Paderborn 07 | |
|---|---|---|
| 3 | Jogos | 3 |
| 0 | Vitorias | 2 |
| 1 | Empates | 1 |
| 2 | Derrotas | 0 |
| 0 | Golos marcados | 12 |
| 12 | Golos sofridos | 0 |
| 0.00 | Media de golos marcados | 4.00 |
| 4.00 | Media de golos sofridos | 0.00 |
| -12 | Diferenca de golos | 12 |
SC Paderborn 07 - Rot Weiss Ahlen
| SC Paderborn 07 | Rot Weiss Ahlen | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 2 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 2 |
| 3 | Golos marcados | 0 |
| 0 | Golos sofridos | 3 |
| 1.50 | Media de golos marcados | 0.00 |
| 0.00 | Media de golos sofridos | 1.50 |
| 3 | Diferenca de golos | -3 |
Resumo
| Rot Weiss Ahlen | SC Paderborn 07 | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 0 | Vitorias | 4 |
| 1 | Empates | 1 |
| 4 | Derrotas | 0 |
| 0 | Golos marcados | 15 |
| 15 | Golos sofridos | 0 |
| 0.00 | Media de golos marcados | 3.00 |
| 3.00 | Media de golos sofridos | 0.00 |
| -15 | Diferenca de golos | 15 |
Curiosidades
| Rot Weiss Ahlen | SC Paderborn 07 | |
|---|---|---|
| - | Maior vitoria em casa | 2 - 0 |
| - | Maior vitoria fora | 0 - 10 |
| 0 - 10 | Maior derrota em casa | - |
| 2 - 0 | Maior derrota fora | - |




