J | V | E | D | |
---|---|---|---|---|
II Divisão AF Porto | 28 | 8 | 5 | 15 |
Total | 28 | 8 | 5 | 15 |
Data | ||
---|---|---|
0 - 0 | ||
2 - 1 | ||
2 - 0 | ||
2 - 0 | ||
1 - 2 | ||
0 - 1 | ||
4 - 0 | ||
1 - 2 | ||
1 - 2 | ||
2 - 2 | ||
5 - 2 | ||
0 - 1 | ||
2 - 0 | ||
0 - 3 | ||
2 - 0 | ||
0 - 2 | ||
0 - 1 | ||
1 - 0 | ||
1 - 0 | ||
1 - 1 | ||
2 - 3 | ||
1 - 1 | ||
0 - 1 | ||
3 - 1 | ||
1 - 0 | ||
4 - 3 | ||
1 - 2 | ||
1 - 1 |