Frente-a-frente
LDU LOJA - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 12-12-15 | 2 - 1 | |
| 06-12-15 | 2 - 1 | |
| 03-12-15 | 2 - 1 | |
| 29-11-15 | 1 - 0 | |
| 26-11-15 | 2 - 4 | |
| 21-11-15 | 1 - 2 | |
| 07-11-15 | 2 - 3 | |
| 31-10-15 | 2 - 1 | |
| 24-10-15 | 1 - 2 | |
| 17-10-15 | 2 - 1 |
INDEPENDIENTE DEL VALLE - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 12-04-26 | 2 - 3 | |
| 09-04-26 | 0 - 0 | |
| 04-04-26 | 2 - 0 | |
| 22-03-26 | 1 - 2 | |
| 20-03-26 | 2 - 0 | |
| 14-03-26 | 2 - 2 | |
| 07-03-26 | 3 - 1 | |
| 03-03-26 | 0 - 2 | |
| 23-02-26 | 2 - 0 |


