Frente-a-frente
Telstar - ADO Den Haag
| Telstar | ADO Den Haag | |
|---|---|---|
| 12 | Jogos | 12 |
| 5 | Vitorias | 4 |
| 3 | Empates | 3 |
| 4 | Derrotas | 5 |
| 18 | Golos marcados | 13 |
| 13 | Golos sofridos | 18 |
| 1.50 | Media de golos marcados | 1.08 |
| 1.08 | Media de golos sofridos | 1.50 |
| 5 | Diferenca de golos | -5 |
ADO Den Haag - Telstar
| ADO Den Haag | Telstar | |
|---|---|---|
| 12 | Jogos | 12 |
| 7 | Vitorias | 0 |
| 5 | Empates | 5 |
| 0 | Derrotas | 7 |
| 19 | Golos marcados | 7 |
| 7 | Golos sofridos | 19 |
| 1.58 | Media de golos marcados | 0.58 |
| 0.58 | Media de golos sofridos | 1.58 |
| 12 | Diferenca de golos | -12 |
Resumo
| Telstar | ADO Den Haag | |
|---|---|---|
| 24 | Jogos | 24 |
| 5 | Vitorias | 11 |
| 8 | Empates | 8 |
| 11 | Derrotas | 5 |
| 25 | Golos marcados | 32 |
| 32 | Golos sofridos | 25 |
| 1.04 | Media de golos marcados | 1.33 |
| 1.33 | Media de golos sofridos | 1.04 |
| -7 | Diferenca de golos | 7 |
Curiosidades
| Telstar | ADO Den Haag | |
|---|---|---|
| 3 - 0 | Maior vitoria em casa | 3 - 0 |
| - | Maior vitoria fora | 0 - 2 |
| 0 - 2 | Maior derrota em casa | - |
| 3 - 0 | Maior derrota fora | 3 - 0 |




