Frente-a-frente
Telstar - Almere City FC
| Telstar | Almere City FC | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 3 | Vitorias | 4 |
| 3 | Empates | 3 |
| 4 | Derrotas | 3 |
| 18 | Golos marcados | 18 |
| 18 | Golos sofridos | 18 |
| 1.80 | Media de golos marcados | 1.80 |
| 1.80 | Media de golos sofridos | 1.80 |
| 0 | Diferenca de golos | 0 |
Almere City FC - Telstar
| Almere City FC | Telstar | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 3 | Vitorias | 3 |
| 4 | Empates | 4 |
| 3 | Derrotas | 3 |
| 15 | Golos marcados | 13 |
| 13 | Golos sofridos | 15 |
| 1.50 | Media de golos marcados | 1.30 |
| 1.30 | Media de golos sofridos | 1.50 |
| 2 | Diferenca de golos | -2 |
Resumo
| Telstar | Almere City FC | |
|---|---|---|
| 20 | Jogos | 20 |
| 6 | Vitorias | 7 |
| 7 | Empates | 7 |
| 7 | Derrotas | 6 |
| 31 | Golos marcados | 33 |
| 33 | Golos sofridos | 31 |
| 1.55 | Media de golos marcados | 1.65 |
| 1.65 | Media de golos sofridos | 1.55 |
| -2 | Diferenca de golos | 2 |
Curiosidades
| Telstar | Almere City FC | |
|---|---|---|
| 4 - 0 | Maior vitoria em casa | 4 - 2 |
| 0 - 2 | Maior vitoria fora | 3 - 6 |
| 3 - 6 | Maior derrota em casa | 0 - 2 |
| 4 - 2 | Maior derrota fora | 4 - 0 |




