Frente-a-frente
Telstar - SC Heerenveen
| Telstar | SC Heerenveen | |
|---|---|---|
| 1 | Jogos | 1 |
| 0 | Vitorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 1 | Derrotas | 0 |
| 2 | Golos marcados | 3 |
| 3 | Golos sofridos | 2 |
| 2.00 | Media de golos marcados | 3.00 |
| 3.00 | Media de golos sofridos | 2.00 |
| -1 | Diferenca de golos | 1 |
SC Heerenveen - Telstar
| SC Heerenveen | Telstar | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 2 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 2 |
| 6 | Golos marcados | 0 |
| 0 | Golos sofridos | 6 |
| 3.00 | Media de golos marcados | 0.00 |
| 0.00 | Media de golos sofridos | 3.00 |
| 6 | Diferenca de golos | -6 |
Resumo
| Telstar | SC Heerenveen | |
|---|---|---|
| 3 | Jogos | 3 |
| 0 | Vitorias | 3 |
| 0 | Empates | 0 |
| 3 | Derrotas | 0 |
| 2 | Golos marcados | 9 |
| 9 | Golos sofridos | 2 |
| 0.67 | Media de golos marcados | 3.00 |
| 3.00 | Media de golos sofridos | 0.67 |
| -7 | Diferenca de golos | 7 |
Curiosidades
| Telstar | SC Heerenveen | |
|---|---|---|
| - | Maior vitoria em casa | 3 - 0 |
| - | Maior vitoria fora | 2 - 3 |
| 2 - 3 | Maior derrota em casa | - |
| 3 - 0 | Maior derrota fora | - |




