Frente-a-frente
Palmarés
| Ludogorets | Valência | |
|---|---|---|
| 0 | Liga Europa | 1 |
| 0 | Supertaça Europeia | 2 |
| 0 | Taça das Feiras | 2 |
| 0 | Taça das Taças | 1 |
| 14 | Campeonato Nacional | 0 |
| 0 | Primera División | 6 |
| 0 | Segunda División | 2 |
| 0 | Copa del Rey | 7 |
| 5 | Supertaça Nacional | 0 |
| 0 | Supercopa | 1 |
| 19 | Total | 22 |


