Frente-a-frente
Baião - Lodares
| Baião | Lodares | |
|---|---|---|
| 1 | Jogos | 1 |
| 1 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 1 |
| 5 | Golos marcados | 1 |
| 1 | Golos sofridos | 5 |
| 5.00 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 5.00 |
| 4 | Diferenca de golos | -4 |
Lodares - Baião
| Lodares | Baião | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 0 | Vitorias | 1 |
| 1 | Empates | 1 |
| 1 | Derrotas | 0 |
| 0 | Golos marcados | 7 |
| 7 | Golos sofridos | 0 |
| 0.00 | Media de golos marcados | 3.50 |
| 3.50 | Media de golos sofridos | 0.00 |
| -7 | Diferenca de golos | 7 |
Resumo
| Baião | Lodares | |
|---|---|---|
| 3 | Jogos | 3 |
| 2 | Vitorias | 0 |
| 1 | Empates | 1 |
| 0 | Derrotas | 2 |
| 12 | Golos marcados | 1 |
| 1 | Golos sofridos | 12 |
| 4.00 | Media de golos marcados | 0.33 |
| 0.33 | Media de golos sofridos | 4.00 |
| 11 | Diferenca de golos | -11 |
Curiosidades
| Baião | Lodares | |
|---|---|---|
| 5 - 1 | Maior vitoria em casa | - |
| 0 - 7 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 0 - 7 |
| - | Maior derrota fora | 5 - 1 |




