Frente-a-frente
El Jaish SC - Umm-Salal
| El Jaish SC | Umm-Salal | |
|---|---|---|
| 3 | Jogos | 3 |
| 2 | Vitorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 1 | Derrotas | 2 |
| 9 | Golos marcados | 6 |
| 6 | Golos sofridos | 9 |
| 3.00 | Media de golos marcados | 2.00 |
| 2.00 | Media de golos sofridos | 3.00 |
| 3 | Diferenca de golos | -3 |
Umm-Salal - El Jaish SC
| Umm-Salal | El Jaish SC | |
|---|---|---|
| 3 | Jogos | 3 |
| 1 | Vitorias | 1 |
| 1 | Empates | 1 |
| 1 | Derrotas | 1 |
| 4 | Golos marcados | 4 |
| 4 | Golos sofridos | 4 |
| 1.33 | Media de golos marcados | 1.33 |
| 1.33 | Media de golos sofridos | 1.33 |
| 0 | Diferenca de golos | 0 |
Resumo
| El Jaish SC | Umm-Salal | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 3 | Vitorias | 2 |
| 1 | Empates | 1 |
| 2 | Derrotas | 3 |
| 13 | Golos marcados | 10 |
| 10 | Golos sofridos | 13 |
| 2.17 | Media de golos marcados | 1.67 |
| 1.67 | Media de golos sofridos | 2.17 |
| 3 | Diferenca de golos | -3 |
Curiosidades
| El Jaish SC | Umm-Salal | |
|---|---|---|
| 4 - 2 | Maior vitoria em casa | 2 - 1 |
| 1 - 2 | Maior vitoria fora | 2 - 3 |
| 2 - 3 | Maior derrota em casa | 1 - 2 |
| 2 - 1 | Maior derrota fora | 4 - 2 |




