Frente-a-frente
Olímpico Montijo - Paio Pires
| Olímpico Montijo | Paio Pires | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 2 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 2 |
| 8 | Golos marcados | 4 |
| 4 | Golos sofridos | 8 |
| 4.00 | Media de golos marcados | 2.00 |
| 2.00 | Media de golos sofridos | 4.00 |
| 4 | Diferenca de golos | -4 |
Paio Pires - Olímpico Montijo
| Paio Pires | Olímpico Montijo | |
|---|---|---|
| 3 | Jogos | 3 |
| 0 | Vitorias | 2 |
| 1 | Empates | 1 |
| 2 | Derrotas | 0 |
| 3 | Golos marcados | 6 |
| 6 | Golos sofridos | 3 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 2.00 |
| 2.00 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| -3 | Diferenca de golos | 3 |
Resumo
| Olímpico Montijo | Paio Pires | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 4 | Vitorias | 0 |
| 1 | Empates | 1 |
| 0 | Derrotas | 4 |
| 14 | Golos marcados | 7 |
| 7 | Golos sofridos | 14 |
| 2.80 | Media de golos marcados | 1.40 |
| 1.40 | Media de golos sofridos | 2.80 |
| 7 | Diferenca de golos | -7 |
Curiosidades
| Olímpico Montijo | Paio Pires | |
|---|---|---|
| 5 - 2 | Maior vitoria em casa | - |
| 0 - 2 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 0 - 2 |
| - | Maior derrota fora | 5 - 2 |




