Frente-a-frente
Al Taawon - Al-Ahli Jeddah
| Al Taawon | Al-Ahli Jeddah | |
|---|---|---|
| 14 | Jogos | 14 |
| 4 | Vitorias | 6 |
| 4 | Empates | 4 |
| 6 | Derrotas | 4 |
| 20 | Golos marcados | 25 |
| 25 | Golos sofridos | 20 |
| 1.43 | Media de golos marcados | 1.79 |
| 1.79 | Media de golos sofridos | 1.43 |
| -5 | Diferenca de golos | 5 |
Al-Ahli Jeddah - Al Taawon
| Al-Ahli Jeddah | Al Taawon | |
|---|---|---|
| 15 | Jogos | 15 |
| 7 | Vitorias | 2 |
| 6 | Empates | 6 |
| 2 | Derrotas | 7 |
| 30 | Golos marcados | 21 |
| 21 | Golos sofridos | 30 |
| 2.00 | Media de golos marcados | 1.40 |
| 1.40 | Media de golos sofridos | 2.00 |
| 9 | Diferenca de golos | -9 |
Resumo
| Al Taawon | Al-Ahli Jeddah | |
|---|---|---|
| 29 | Jogos | 29 |
| 6 | Vitorias | 13 |
| 10 | Empates | 10 |
| 13 | Derrotas | 6 |
| 41 | Golos marcados | 55 |
| 55 | Golos sofridos | 41 |
| 1.41 | Media de golos marcados | 1.90 |
| 1.90 | Media de golos sofridos | 1.41 |
| -14 | Diferenca de golos | 14 |
Curiosidades
| Al Taawon | Al-Ahli Jeddah | |
|---|---|---|
| 4 - 2 | Maior vitoria em casa | 5 - 1 |
| 0 - 3 | Maior vitoria fora | 1 - 4 |
| 1 - 4 | Maior derrota em casa | 0 - 3 |
| 5 - 1 | Maior derrota fora | 4 - 2 |




