Frente-a-frente
USM Blida - ES Sétif
| USM Blida | ES Sétif | |
|---|---|---|
| 7 | Jogos | 7 |
| 3 | Vitorias | 2 |
| 2 | Empates | 2 |
| 2 | Derrotas | 3 |
| 7 | Golos marcados | 7 |
| 7 | Golos sofridos | 7 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| 0 | Diferenca de golos | 0 |
ES Sétif - USM Blida
| ES Sétif | USM Blida | |
|---|---|---|
| 7 | Jogos | 7 |
| 4 | Vitorias | 0 |
| 3 | Empates | 3 |
| 0 | Derrotas | 4 |
| 12 | Golos marcados | 6 |
| 6 | Golos sofridos | 12 |
| 1.71 | Media de golos marcados | 0.86 |
| 0.86 | Media de golos sofridos | 1.71 |
| 6 | Diferenca de golos | -6 |
Resumo
| USM Blida | ES Sétif | |
|---|---|---|
| 14 | Jogos | 14 |
| 3 | Vitorias | 6 |
| 5 | Empates | 5 |
| 6 | Derrotas | 3 |
| 13 | Golos marcados | 19 |
| 19 | Golos sofridos | 13 |
| 0.93 | Media de golos marcados | 1.36 |
| 1.36 | Media de golos sofridos | 0.93 |
| -6 | Diferenca de golos | 6 |
Curiosidades
| USM Blida | ES Sétif | |
|---|---|---|
| 2 - 0 | Maior vitoria em casa | 5 - 2 |
| - | Maior vitoria fora | 0 - 3 |
| 0 - 3 | Maior derrota em casa | - |
| 5 - 2 | Maior derrota fora | 2 - 0 |




