Frente-a-frente
Shenzhen FC - Beijing Guoan FC
| Shenzhen FC | Beijing Guoan FC | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 1 | Vitorias | 2 |
| 1 | Empates | 1 |
| 2 | Derrotas | 1 |
| 3 | Golos marcados | 6 |
| 6 | Golos sofridos | 3 |
| 0.75 | Media de golos marcados | 1.50 |
| 1.50 | Media de golos sofridos | 0.75 |
| -3 | Diferenca de golos | 3 |
Beijing Guoan FC - Shenzhen FC
| Beijing Guoan FC | Shenzhen FC | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 3 | Vitorias | 0 |
| 1 | Empates | 1 |
| 0 | Derrotas | 3 |
| 14 | Golos marcados | 3 |
| 3 | Golos sofridos | 14 |
| 3.50 | Media de golos marcados | 0.75 |
| 0.75 | Media de golos sofridos | 3.50 |
| 11 | Diferenca de golos | -11 |
Resumo
| Shenzhen FC | Beijing Guoan FC | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 1 | Vitorias | 5 |
| 2 | Empates | 2 |
| 5 | Derrotas | 1 |
| 6 | Golos marcados | 20 |
| 20 | Golos sofridos | 6 |
| 0.75 | Media de golos marcados | 2.50 |
| 2.50 | Media de golos sofridos | 0.75 |
| -14 | Diferenca de golos | 14 |
Curiosidades
| Shenzhen FC | Beijing Guoan FC | |
|---|---|---|
| 2 - 1 | Maior vitoria em casa | 5 - 0 |
| - | Maior vitoria fora | 0 - 3 |
| 0 - 3 | Maior derrota em casa | - |
| 5 - 0 | Maior derrota fora | 2 - 1 |




