Frente-a-frente
Gamba Osaka - Consadole Sapporo
| Gamba Osaka | Consadole Sapporo | |
|---|---|---|
| 11 | Jogos | 11 |
| 6 | Vitorias | 2 |
| 3 | Empates | 3 |
| 2 | Derrotas | 6 |
| 27 | Golos marcados | 15 |
| 15 | Golos sofridos | 27 |
| 2.45 | Media de golos marcados | 1.36 |
| 1.36 | Media de golos sofridos | 2.45 |
| 12 | Diferenca de golos | -12 |
Consadole Sapporo - Gamba Osaka
| Consadole Sapporo | Gamba Osaka | |
|---|---|---|
| 11 | Jogos | 11 |
| 4 | Vitorias | 5 |
| 2 | Empates | 2 |
| 5 | Derrotas | 4 |
| 12 | Golos marcados | 15 |
| 15 | Golos sofridos | 12 |
| 1.09 | Media de golos marcados | 1.36 |
| 1.36 | Media de golos sofridos | 1.09 |
| -3 | Diferenca de golos | 3 |
Resumo
| Gamba Osaka | Consadole Sapporo | |
|---|---|---|
| 22 | Jogos | 22 |
| 11 | Vitorias | 6 |
| 5 | Empates | 5 |
| 6 | Derrotas | 11 |
| 42 | Golos marcados | 27 |
| 27 | Golos sofridos | 42 |
| 1.91 | Media de golos marcados | 1.23 |
| 1.23 | Media de golos sofridos | 1.91 |
| 15 | Diferenca de golos | -15 |
Curiosidades
| Gamba Osaka | Consadole Sapporo | |
|---|---|---|
| 5 - 0 | Maior vitoria em casa | 4 - 0 |
| 0 - 4 | Maior vitoria fora | 1 - 5 |
| 1 - 5 | Maior derrota em casa | 0 - 4 |
| 4 - 0 | Maior derrota fora | 5 - 0 |




