Frente-a-frente
Gamba Osaka - Albirex Niigata
| Gamba Osaka | Albirex Niigata | |
|---|---|---|
| 16 | Jogos | 16 |
| 9 | Vitorias | 2 |
| 5 | Empates | 5 |
| 2 | Derrotas | 9 |
| 34 | Golos marcados | 17 |
| 17 | Golos sofridos | 34 |
| 2.13 | Media de golos marcados | 1.06 |
| 1.06 | Media de golos sofridos | 2.13 |
| 17 | Diferenca de golos | -17 |
Albirex Niigata - Gamba Osaka
| Albirex Niigata | Gamba Osaka | |
|---|---|---|
| 16 | Jogos | 16 |
| 4 | Vitorias | 7 |
| 5 | Empates | 5 |
| 7 | Derrotas | 4 |
| 24 | Golos marcados | 30 |
| 30 | Golos sofridos | 24 |
| 1.50 | Media de golos marcados | 1.88 |
| 1.88 | Media de golos sofridos | 1.50 |
| -6 | Diferenca de golos | 6 |
Resumo
| Gamba Osaka | Albirex Niigata | |
|---|---|---|
| 32 | Jogos | 32 |
| 16 | Vitorias | 6 |
| 10 | Empates | 10 |
| 6 | Derrotas | 16 |
| 64 | Golos marcados | 41 |
| 41 | Golos sofridos | 64 |
| 2.00 | Media de golos marcados | 1.28 |
| 1.28 | Media de golos sofridos | 2.00 |
| 23 | Diferenca de golos | -23 |
Curiosidades
| Gamba Osaka | Albirex Niigata | |
|---|---|---|
| 5 - 0 | Maior vitoria em casa | 4 - 2 |
| 1 - 4 | Maior vitoria fora | 0 - 2 |
| 0 - 2 | Maior derrota em casa | 1 - 4 |
| 4 - 2 | Maior derrota fora | 5 - 0 |




