Frente-a-frente
GKS Belchatow - Ruch Chorzow
| GKS Belchatow | Ruch Chorzow | |
|---|---|---|
| 9 | Jogos | 9 |
| 4 | Vitorias | 4 |
| 1 | Empates | 1 |
| 4 | Derrotas | 4 |
| 9 | Golos marcados | 12 |
| 12 | Golos sofridos | 9 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 1.33 |
| 1.33 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| -3 | Diferenca de golos | 3 |
Ruch Chorzow - GKS Belchatow
| Ruch Chorzow | GKS Belchatow | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 5 | Vitorias | 3 |
| 2 | Empates | 2 |
| 3 | Derrotas | 5 |
| 13 | Golos marcados | 11 |
| 11 | Golos sofridos | 13 |
| 1.30 | Media de golos marcados | 1.10 |
| 1.10 | Media de golos sofridos | 1.30 |
| 2 | Diferenca de golos | -2 |
Resumo
| GKS Belchatow | Ruch Chorzow | |
|---|---|---|
| 19 | Jogos | 19 |
| 7 | Vitorias | 9 |
| 3 | Empates | 3 |
| 9 | Derrotas | 7 |
| 20 | Golos marcados | 25 |
| 25 | Golos sofridos | 20 |
| 1.05 | Media de golos marcados | 1.32 |
| 1.32 | Media de golos sofridos | 1.05 |
| -5 | Diferenca de golos | 5 |
Curiosidades
| GKS Belchatow | Ruch Chorzow | |
|---|---|---|
| 2 - 0 | Maior vitoria em casa | 2 - 0 |
| 2 - 4 | Maior vitoria fora | 0 - 3 |
| 0 - 3 | Maior derrota em casa | 2 - 4 |
| 2 - 0 | Maior derrota fora | 2 - 0 |




