Frente-a-frente
GKS Belchatow - Piast Gliwice
| GKS Belchatow | Piast Gliwice | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 0 | Vitorias | 2 |
| 2 | Empates | 2 |
| 2 | Derrotas | 0 |
| 1 | Golos marcados | 4 |
| 4 | Golos sofridos | 1 |
| 0.25 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 0.25 |
| -3 | Diferenca de golos | 3 |
Piast Gliwice - GKS Belchatow
| Piast Gliwice | GKS Belchatow | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 3 | Vitorias | 2 |
| 0 | Empates | 0 |
| 2 | Derrotas | 3 |
| 13 | Golos marcados | 9 |
| 9 | Golos sofridos | 13 |
| 2.60 | Media de golos marcados | 1.80 |
| 1.80 | Media de golos sofridos | 2.60 |
| 4 | Diferenca de golos | -4 |
Resumo
| GKS Belchatow | Piast Gliwice | |
|---|---|---|
| 9 | Jogos | 9 |
| 2 | Vitorias | 5 |
| 2 | Empates | 2 |
| 5 | Derrotas | 2 |
| 10 | Golos marcados | 17 |
| 17 | Golos sofridos | 10 |
| 1.11 | Media de golos marcados | 1.89 |
| 1.89 | Media de golos sofridos | 1.11 |
| -7 | Diferenca de golos | 7 |
Curiosidades
| GKS Belchatow | Piast Gliwice | |
|---|---|---|
| - | Maior vitoria em casa | 6 - 3 |
| 2 - 3 | Maior vitoria fora | 1 - 3 |
| 1 - 3 | Maior derrota em casa | 2 - 3 |
| 6 - 3 | Maior derrota fora | - |




