Frente-a-frente
GKS Katowice - Motor Lublin
| GKS Katowice | Motor Lublin | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 3 | Vitorias | 1 |
| 4 | Empates | 4 |
| 1 | Derrotas | 3 |
| 17 | Golos marcados | 9 |
| 9 | Golos sofridos | 17 |
| 2.13 | Media de golos marcados | 1.13 |
| 1.13 | Media de golos sofridos | 2.13 |
| 8 | Diferenca de golos | -8 |
Motor Lublin - GKS Katowice
| Motor Lublin | GKS Katowice | |
|---|---|---|
| 9 | Jogos | 9 |
| 2 | Vitorias | 4 |
| 3 | Empates | 3 |
| 4 | Derrotas | 2 |
| 13 | Golos marcados | 17 |
| 17 | Golos sofridos | 13 |
| 1.44 | Media de golos marcados | 1.89 |
| 1.89 | Media de golos sofridos | 1.44 |
| -4 | Diferenca de golos | 4 |
Resumo
| GKS Katowice | Motor Lublin | |
|---|---|---|
| 17 | Jogos | 17 |
| 7 | Vitorias | 3 |
| 7 | Empates | 7 |
| 3 | Derrotas | 7 |
| 34 | Golos marcados | 22 |
| 22 | Golos sofridos | 34 |
| 2.00 | Media de golos marcados | 1.29 |
| 1.29 | Media de golos sofridos | 2.00 |
| 12 | Diferenca de golos | -12 |
Curiosidades
| GKS Katowice | Motor Lublin | |
|---|---|---|
| 6 - 0 | Maior vitoria em casa | 3 - 1 |
| 2 - 5 | Maior vitoria fora | 0 - 1 |
| 0 - 1 | Maior derrota em casa | 2 - 5 |
| 3 - 1 | Maior derrota fora | 6 - 0 |




