Frente-a-frente
Habitfarm - Crvena Zvezda
| Habitfarm | Crvena Zvezda | |
|---|---|---|
| 17 | Jogos | 17 |
| 3 | Vitorias | 12 |
| 2 | Empates | 2 |
| 12 | Derrotas | 3 |
| 14 | Golos marcados | 37 |
| 37 | Golos sofridos | 14 |
| 0.82 | Media de golos marcados | 2.18 |
| 2.18 | Media de golos sofridos | 0.82 |
| -23 | Diferenca de golos | 23 |
Crvena Zvezda - Habitfarm
| Crvena Zvezda | Habitfarm | |
|---|---|---|
| 15 | Jogos | 15 |
| 12 | Vitorias | 2 |
| 1 | Empates | 1 |
| 2 | Derrotas | 12 |
| 29 | Golos marcados | 8 |
| 8 | Golos sofridos | 29 |
| 1.93 | Media de golos marcados | 0.53 |
| 0.53 | Media de golos sofridos | 1.93 |
| 21 | Diferenca de golos | -21 |
Resumo
| Habitfarm | Crvena Zvezda | |
|---|---|---|
| 32 | Jogos | 32 |
| 5 | Vitorias | 24 |
| 3 | Empates | 3 |
| 24 | Derrotas | 5 |
| 22 | Golos marcados | 66 |
| 66 | Golos sofridos | 22 |
| 0.69 | Media de golos marcados | 2.06 |
| 2.06 | Media de golos sofridos | 0.69 |
| -44 | Diferenca de golos | 44 |
Curiosidades
| Habitfarm | Crvena Zvezda | |
|---|---|---|
| 4 - 2 | Maior vitoria em casa | 4 - 0 |
| 0 - 2 | Maior vitoria fora | 1 - 5 |
| 1 - 5 | Maior derrota em casa | 0 - 2 |
| 4 - 0 | Maior derrota fora | 4 - 2 |




