J | V | E | D | |
---|---|---|---|---|
Liga Conferência Europa | 4 | 1 | 2 | 1 |
1.NHL League | 11 | 8 | 3 | 0 |
Total | 15 | 9 | 5 | 1 |
Data | ||
---|---|---|
2 - 0 | ||
0 - 0 | ||
0 - 0 | ||
0 - 1 |
Data | ||
---|---|---|
2 - 1 | ||
1 - 1 | ||
2 - 1 | ||
1 - 1 | ||
1 - 0 | ||
0 - 1 | ||
4 - 1 | ||
0 - 0 | ||
4 - 0 | ||
0 - 2 | ||
2 - 1 | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs |