J | V | E | D | |
---|---|---|---|---|
Amigáveis de clubes | 1 | 0 | 0 | 1 |
League Allsvenskan | 30 | 4 | 5 | 21 |
Total | 31 | 4 | 5 | 22 |
Data | ||
---|---|---|
1 - 0 |
Data | ||
---|---|---|
2 - 1 | ||
0 - 1 | ||
1 - 0 | ||
1 - 0 | ||
1 - 1 | ||
2 - 1 | ||
2 - 2 | ||
0 - 1 | ||
2 - 1 | ||
1 - 4 | ||
1 - 2 | ||
2 - 1 | ||
1 - 1 | ||
0 - 2 | ||
0 - 0 | ||
1 - 0 | ||
5 - 0 | ||
0 - 0 | ||
1 - 2 | ||
0 - 1 | ||
3 - 2 | ||
1 - 3 | ||
1 - 2 | ||
2 - 0 | ||
2 - 0 | ||
1 - 3 | ||
2 - 0 | ||
1 - 2 | ||
3 - 0 | ||
0 - 2 |