Frente-a-frente
HJK - FF Jaro
| HJK | FF Jaro | |
|---|---|---|
| 15 | Jogos | 15 |
| 10 | Vitorias | 1 |
| 4 | Empates | 4 |
| 1 | Derrotas | 10 |
| 32 | Golos marcados | 8 |
| 8 | Golos sofridos | 32 |
| 2.13 | Media de golos marcados | 0.53 |
| 0.53 | Media de golos sofridos | 2.13 |
| 24 | Diferenca de golos | -24 |
FF Jaro - HJK
| FF Jaro | HJK | |
|---|---|---|
| 14 | Jogos | 14 |
| 2 | Vitorias | 5 |
| 7 | Empates | 7 |
| 5 | Derrotas | 2 |
| 16 | Golos marcados | 24 |
| 24 | Golos sofridos | 16 |
| 1.14 | Media de golos marcados | 1.71 |
| 1.71 | Media de golos sofridos | 1.14 |
| -8 | Diferenca de golos | 8 |
Resumo
| HJK | FF Jaro | |
|---|---|---|
| 29 | Jogos | 29 |
| 15 | Vitorias | 3 |
| 11 | Empates | 11 |
| 3 | Derrotas | 15 |
| 56 | Golos marcados | 24 |
| 24 | Golos sofridos | 56 |
| 1.93 | Media de golos marcados | 0.83 |
| 0.83 | Media de golos sofridos | 1.93 |
| 32 | Diferenca de golos | -32 |
Curiosidades
| HJK | FF Jaro | |
|---|---|---|
| 6 - 0 | Maior vitoria em casa | 2 - 0 |
| 1 - 5 | Maior vitoria fora | 2 - 3 |
| 2 - 3 | Maior derrota em casa | 1 - 5 |
| 2 - 0 | Maior derrota fora | 6 - 0 |




