Frente-a-frente
PAíSES BAIXOS - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 31-03-26 | 1 - 1 | |
| 27-03-26 | 2 - 1 | |
| 17-11-25 | 4 - 0 | |
| 14-11-25 | 1 - 1 | |
| 12-10-25 | 4 - 0 | |
| 09-10-25 | 0 - 4 | |
| 07-09-25 | 2 - 3 | |
| 04-09-25 | 1 - 1 | |
| 10-06-25 | 8 - 0 | |
| 07-06-25 | 0 - 2 |
JUGOSLáVIA - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 25-06-00 | 6 - 1 | |
| 21-06-00 | 3 - 4 | |
| 18-06-00 | 0 - 1 | |
| 13-06-00 | 3 - 3 | |
| 10-10-99 | 2 - 2 | |
| 08-09-99 | 2 - 4 | |
| 05-09-99 | 3 - 1 | |
| 01-09-99 | 2 - 1 | |
| 18-08-99 | 0 - 0 | |
| 08-06-99 | 4 - 1 |


