Frente-a-frente
Huachipato - D. Concepcion
| Huachipato | D. Concepcion | |
|---|---|---|
| 3 | Jogos | 3 |
| 3 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 3 |
| 9 | Golos marcados | 3 |
| 3 | Golos sofridos | 9 |
| 3.00 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 3.00 |
| 6 | Diferenca de golos | -6 |
D. Concepcion - Huachipato
| D. Concepcion | Huachipato | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 1 | Vitorias | 0 |
| 1 | Empates | 1 |
| 0 | Derrotas | 1 |
| 5 | Golos marcados | 4 |
| 4 | Golos sofridos | 5 |
| 2.50 | Media de golos marcados | 2.00 |
| 2.00 | Media de golos sofridos | 2.50 |
| 1 | Diferenca de golos | -1 |
Resumo
| Huachipato | D. Concepcion | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 3 | Vitorias | 1 |
| 1 | Empates | 1 |
| 1 | Derrotas | 3 |
| 13 | Golos marcados | 8 |
| 8 | Golos sofridos | 13 |
| 2.60 | Media de golos marcados | 1.60 |
| 1.60 | Media de golos sofridos | 2.60 |
| 5 | Diferenca de golos | -5 |
Curiosidades
| Huachipato | D. Concepcion | |
|---|---|---|
| 3 - 0 | Maior vitoria em casa | 4 - 3 |
| - | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | - |
| 4 - 3 | Maior derrota fora | 3 - 0 |




