Frente-a-frente
HUS Agadir - RAC Casablanca
| HUS Agadir | RAC Casablanca | |
|---|---|---|
| 1 | Jogos | 1 |
| 1 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 1 |
| 2 | Golos marcados | 1 |
| 1 | Golos sofridos | 2 |
| 2.00 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 2.00 |
| 1 | Diferenca de golos | -1 |
RAC Casablanca - HUS Agadir
| RAC Casablanca | HUS Agadir | |
|---|---|---|
| 1 | Jogos | 1 |
| 0 | Vitorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 1 | Derrotas | 0 |
| 0 | Golos marcados | 3 |
| 3 | Golos sofridos | 0 |
| 0.00 | Media de golos marcados | 3.00 |
| 3.00 | Media de golos sofridos | 0.00 |
| -3 | Diferenca de golos | 3 |
Resumo
| HUS Agadir | RAC Casablanca | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 2 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 2 |
| 5 | Golos marcados | 1 |
| 1 | Golos sofridos | 5 |
| 2.50 | Media de golos marcados | 0.50 |
| 0.50 | Media de golos sofridos | 2.50 |
| 4 | Diferenca de golos | -4 |
Curiosidades
| HUS Agadir | RAC Casablanca | |
|---|---|---|
| 2 - 1 | Maior vitoria em casa | - |
| 0 - 3 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 0 - 3 |
| - | Maior derrota fora | 2 - 1 |




