Frente-a-frente
HUS Agadir - Al Hoceima
| HUS Agadir | Al Hoceima | |
|---|---|---|
| 7 | Jogos | 7 |
| 4 | Vitorias | 0 |
| 3 | Empates | 3 |
| 0 | Derrotas | 4 |
| 10 | Golos marcados | 5 |
| 5 | Golos sofridos | 10 |
| 1.43 | Media de golos marcados | 0.71 |
| 0.71 | Media de golos sofridos | 1.43 |
| 5 | Diferenca de golos | -5 |
Al Hoceima - HUS Agadir
| Al Hoceima | HUS Agadir | |
|---|---|---|
| 7 | Jogos | 7 |
| 2 | Vitorias | 1 |
| 4 | Empates | 4 |
| 1 | Derrotas | 2 |
| 6 | Golos marcados | 5 |
| 5 | Golos sofridos | 6 |
| 0.86 | Media de golos marcados | 0.71 |
| 0.71 | Media de golos sofridos | 0.86 |
| 1 | Diferenca de golos | -1 |
Resumo
| HUS Agadir | Al Hoceima | |
|---|---|---|
| 14 | Jogos | 14 |
| 5 | Vitorias | 2 |
| 7 | Empates | 7 |
| 2 | Derrotas | 5 |
| 15 | Golos marcados | 11 |
| 11 | Golos sofridos | 15 |
| 1.07 | Media de golos marcados | 0.79 |
| 0.79 | Media de golos sofridos | 1.07 |
| 4 | Diferenca de golos | -4 |
Curiosidades
| HUS Agadir | Al Hoceima | |
|---|---|---|
| 3 - 1 | Maior vitoria em casa | 1 - 0 |
| 0 - 1 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 0 - 1 |
| 1 - 0 | Maior derrota fora | 3 - 1 |




