Frente-a-frente
HUS Agadir - RSB Berkane
| HUS Agadir | RSB Berkane | |
|---|---|---|
| 14 | Jogos | 14 |
| 7 | Vitorias | 5 |
| 2 | Empates | 2 |
| 5 | Derrotas | 7 |
| 20 | Golos marcados | 15 |
| 15 | Golos sofridos | 20 |
| 1.43 | Media de golos marcados | 1.07 |
| 1.07 | Media de golos sofridos | 1.43 |
| 5 | Diferenca de golos | -5 |
RSB Berkane - HUS Agadir
| RSB Berkane | HUS Agadir | |
|---|---|---|
| 16 | Jogos | 16 |
| 8 | Vitorias | 1 |
| 7 | Empates | 7 |
| 1 | Derrotas | 8 |
| 17 | Golos marcados | 10 |
| 10 | Golos sofridos | 17 |
| 1.06 | Media de golos marcados | 0.63 |
| 0.63 | Media de golos sofridos | 1.06 |
| 7 | Diferenca de golos | -7 |
Resumo
| HUS Agadir | RSB Berkane | |
|---|---|---|
| 30 | Jogos | 30 |
| 8 | Vitorias | 13 |
| 9 | Empates | 9 |
| 13 | Derrotas | 8 |
| 30 | Golos marcados | 32 |
| 32 | Golos sofridos | 30 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 1.07 |
| 1.07 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| -2 | Diferenca de golos | 2 |
Curiosidades
| HUS Agadir | RSB Berkane | |
|---|---|---|
| 3 - 0 | Maior vitoria em casa | 2 - 1 |
| 0 - 1 | Maior vitoria fora | 0 - 2 |
| 0 - 2 | Maior derrota em casa | 0 - 1 |
| 2 - 1 | Maior derrota fora | 3 - 0 |




