J | V | E | D | |
---|---|---|---|---|
Úrvalsdeild | 27 | 6 | 7 | 14 |
Total | 27 | 6 | 7 | 14 |
Data | ||
---|---|---|
2 - 1 | ||
3 - 0 | ||
2 - 1 | ||
1 - 3 | ||
3 - 1 | ||
0 - 1 | ||
4 - 0 | ||
2 - 3 | ||
2 - 1 | ||
3 - 0 | ||
1 - 1 | ||
0 - 3 | ||
2 - 0 | ||
1 - 0 | ||
1 - 1 | ||
3 - 1 | ||
6 - 0 | ||
0 - 2 | ||
2 - 1 | ||
0 - 1 | ||
2 - 2 | ||
2 - 2 | ||
2 - 2 | ||
2 - 2 | ||
2 - 1 | ||
0 - 1 | ||
1 - 1 |