Frente-a-frente
Amkar - FK Krasnodar
| Amkar | FK Krasnodar | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 0 | Vitorias | 5 |
| 3 | Empates | 3 |
| 5 | Derrotas | 0 |
| 8 | Golos marcados | 16 |
| 16 | Golos sofridos | 8 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 2.00 |
| 2.00 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| -8 | Diferenca de golos | 8 |
FK Krasnodar - Amkar
| FK Krasnodar | Amkar | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 5 | Vitorias | 1 |
| 2 | Empates | 2 |
| 1 | Derrotas | 5 |
| 9 | Golos marcados | 5 |
| 5 | Golos sofridos | 9 |
| 1.13 | Media de golos marcados | 0.63 |
| 0.63 | Media de golos sofridos | 1.13 |
| 4 | Diferenca de golos | -4 |
Resumo
| Amkar | FK Krasnodar | |
|---|---|---|
| 16 | Jogos | 16 |
| 1 | Vitorias | 10 |
| 5 | Empates | 5 |
| 10 | Derrotas | 1 |
| 13 | Golos marcados | 25 |
| 25 | Golos sofridos | 13 |
| 0.81 | Media de golos marcados | 1.56 |
| 1.56 | Media de golos sofridos | 0.81 |
| -12 | Diferenca de golos | 12 |
Curiosidades
| Amkar | FK Krasnodar | |
|---|---|---|
| - | Maior vitoria em casa | 1 - 0 |
| 0 - 1 | Maior vitoria fora | 1 - 3 |
| 1 - 3 | Maior derrota em casa | 0 - 1 |
| 1 - 0 | Maior derrota fora | - |




