Frente-a-frente
Kaiserslautern - SG Wattenscheid 09
| Kaiserslautern | SG Wattenscheid 09 | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 3 | Vitorias | 0 |
| 1 | Empates | 1 |
| 0 | Derrotas | 3 |
| 12 | Golos marcados | 5 |
| 5 | Golos sofridos | 12 |
| 3.00 | Media de golos marcados | 1.25 |
| 1.25 | Media de golos sofridos | 3.00 |
| 7 | Diferenca de golos | -7 |
SG Wattenscheid 09 - Kaiserslautern
| SG Wattenscheid 09 | Kaiserslautern | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 2 | Vitorias | 1 |
| 1 | Empates | 1 |
| 1 | Derrotas | 2 |
| 2 | Golos marcados | 2 |
| 2 | Golos sofridos | 2 |
| 0.50 | Media de golos marcados | 0.50 |
| 0.50 | Media de golos sofridos | 0.50 |
| 0 | Diferenca de golos | 0 |
Resumo
| Kaiserslautern | SG Wattenscheid 09 | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 4 | Vitorias | 2 |
| 2 | Empates | 2 |
| 2 | Derrotas | 4 |
| 14 | Golos marcados | 7 |
| 7 | Golos sofridos | 14 |
| 1.75 | Media de golos marcados | 0.88 |
| 0.88 | Media de golos sofridos | 1.75 |
| 7 | Diferenca de golos | -7 |
Curiosidades
| Kaiserslautern | SG Wattenscheid 09 | |
|---|---|---|
| 4 - 1 | Maior vitoria em casa | 1 - 0 |
| 0 - 2 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 0 - 2 |
| 1 - 0 | Maior derrota fora | 4 - 1 |




