Frente-a-frente
Kashima Antlers - Consadole Sapporo
| Kashima Antlers | Consadole Sapporo | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 7 | Vitorias | 1 |
| 2 | Empates | 2 |
| 1 | Derrotas | 7 |
| 28 | Golos marcados | 4 |
| 4 | Golos sofridos | 28 |
| 2.80 | Media de golos marcados | 0.40 |
| 0.40 | Media de golos sofridos | 2.80 |
| 24 | Diferenca de golos | -24 |
Consadole Sapporo - Kashima Antlers
| Consadole Sapporo | Kashima Antlers | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 1 | Vitorias | 6 |
| 3 | Empates | 3 |
| 6 | Derrotas | 1 |
| 5 | Golos marcados | 14 |
| 14 | Golos sofridos | 5 |
| 0.50 | Media de golos marcados | 1.40 |
| 1.40 | Media de golos sofridos | 0.50 |
| -9 | Diferenca de golos | 9 |
Resumo
| Kashima Antlers | Consadole Sapporo | |
|---|---|---|
| 20 | Jogos | 20 |
| 13 | Vitorias | 2 |
| 5 | Empates | 5 |
| 2 | Derrotas | 13 |
| 42 | Golos marcados | 9 |
| 9 | Golos sofridos | 42 |
| 2.10 | Media de golos marcados | 0.45 |
| 0.45 | Media de golos sofridos | 2.10 |
| 33 | Diferenca de golos | -33 |
Curiosidades
| Kashima Antlers | Consadole Sapporo | |
|---|---|---|
| 7 - 0 | Maior vitoria em casa | 1 - 0 |
| 0 - 3 | Maior vitoria fora | 0 - 2 |
| 0 - 2 | Maior derrota em casa | 0 - 3 |
| 1 - 0 | Maior derrota fora | 7 - 0 |




