Frente-a-frente
Kashima Antlers - United Ichihara
| Kashima Antlers | United Ichihara | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 3 | Vitorias | 2 |
| 1 | Empates | 1 |
| 2 | Derrotas | 3 |
| 12 | Golos marcados | 9 |
| 9 | Golos sofridos | 12 |
| 2.00 | Media de golos marcados | 1.50 |
| 1.50 | Media de golos sofridos | 2.00 |
| 3 | Diferenca de golos | -3 |
United Ichihara - Kashima Antlers
| United Ichihara | Kashima Antlers | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 2 | Vitorias | 3 |
| 1 | Empates | 1 |
| 3 | Derrotas | 2 |
| 10 | Golos marcados | 12 |
| 12 | Golos sofridos | 10 |
| 1.67 | Media de golos marcados | 2.00 |
| 2.00 | Media de golos sofridos | 1.67 |
| -2 | Diferenca de golos | 2 |
Resumo
| Kashima Antlers | United Ichihara | |
|---|---|---|
| 12 | Jogos | 12 |
| 6 | Vitorias | 4 |
| 2 | Empates | 2 |
| 4 | Derrotas | 6 |
| 24 | Golos marcados | 19 |
| 19 | Golos sofridos | 24 |
| 2.00 | Media de golos marcados | 1.58 |
| 1.58 | Media de golos sofridos | 2.00 |
| 5 | Diferenca de golos | -5 |
Curiosidades
| Kashima Antlers | United Ichihara | |
|---|---|---|
| 3 - 0 | Maior vitoria em casa | 3 - 1 |
| 0 - 2 | Maior vitoria fora | 0 - 4 |
| 0 - 4 | Maior derrota em casa | 0 - 2 |
| 3 - 1 | Maior derrota fora | 3 - 0 |




