Frente-a-frente
Kobe - Gamba Osaka
| Kobe | Gamba Osaka | |
|---|---|---|
| 21 | Jogos | 21 |
| 8 | Vitorias | 8 |
| 5 | Empates | 5 |
| 8 | Derrotas | 8 |
| 34 | Golos marcados | 39 |
| 39 | Golos sofridos | 34 |
| 1.62 | Media de golos marcados | 1.86 |
| 1.86 | Media de golos sofridos | 1.62 |
| -5 | Diferenca de golos | 5 |
Gamba Osaka - Kobe
| Gamba Osaka | Kobe | |
|---|---|---|
| 21 | Jogos | 21 |
| 9 | Vitorias | 8 |
| 4 | Empates | 4 |
| 8 | Derrotas | 9 |
| 38 | Golos marcados | 33 |
| 33 | Golos sofridos | 38 |
| 1.81 | Media de golos marcados | 1.57 |
| 1.57 | Media de golos sofridos | 1.81 |
| 5 | Diferenca de golos | -5 |
Resumo
| Kobe | Gamba Osaka | |
|---|---|---|
| 42 | Jogos | 42 |
| 16 | Vitorias | 17 |
| 9 | Empates | 9 |
| 17 | Derrotas | 16 |
| 67 | Golos marcados | 77 |
| 77 | Golos sofridos | 67 |
| 1.60 | Media de golos marcados | 1.83 |
| 1.83 | Media de golos sofridos | 1.60 |
| -10 | Diferenca de golos | 10 |
Curiosidades
| Kobe | Gamba Osaka | |
|---|---|---|
| 4 - 0 | Maior vitoria em casa | 6 - 3 |
| 2 - 4 | Maior vitoria fora | 1 - 5 |
| 1 - 5 | Maior derrota em casa | 2 - 4 |
| 6 - 3 | Maior derrota fora | 4 - 0 |




