Frente-a-frente
Kobe - Yokohama FM
| Kobe | Yokohama FM | |
|---|---|---|
| 21 | Jogos | 21 |
| 4 | Vitorias | 11 |
| 6 | Empates | 6 |
| 11 | Derrotas | 4 |
| 20 | Golos marcados | 32 |
| 32 | Golos sofridos | 20 |
| 0.95 | Media de golos marcados | 1.52 |
| 1.52 | Media de golos sofridos | 0.95 |
| -12 | Diferenca de golos | 12 |
Yokohama FM - Kobe
| Yokohama FM | Kobe | |
|---|---|---|
| 21 | Jogos | 21 |
| 10 | Vitorias | 7 |
| 4 | Empates | 4 |
| 7 | Derrotas | 10 |
| 39 | Golos marcados | 28 |
| 28 | Golos sofridos | 39 |
| 1.86 | Media de golos marcados | 1.33 |
| 1.33 | Media de golos sofridos | 1.86 |
| 11 | Diferenca de golos | -11 |
Resumo
| Kobe | Yokohama FM | |
|---|---|---|
| 42 | Jogos | 42 |
| 11 | Vitorias | 21 |
| 10 | Empates | 10 |
| 21 | Derrotas | 11 |
| 48 | Golos marcados | 71 |
| 71 | Golos sofridos | 48 |
| 1.14 | Media de golos marcados | 1.69 |
| 1.69 | Media de golos sofridos | 1.14 |
| -23 | Diferenca de golos | 23 |
Curiosidades
| Kobe | Yokohama FM | |
|---|---|---|
| 2 - 0 | Maior vitoria em casa | 5 - 0 |
| 1 - 4 | Maior vitoria fora | 1 - 3 |
| 1 - 3 | Maior derrota em casa | 1 - 4 |
| 5 - 0 | Maior derrota fora | 2 - 0 |




