J | V | E | D | |
---|---|---|---|---|
Liga Conferência Europa | 2 | 0 | 0 | 2 |
Premyer Liga | 10 | 5 | 2 | 3 |
Liga Europa | 2 | 0 | 0 | 2 |
Total | 14 | 5 | 2 | 7 |
Data | ||
---|---|---|
0 - 2 | ||
3 - 0 |
Data | ||
---|---|---|
1 - 0 | ||
3 - 0 | ||
0 - 2 | ||
1 - 1 | ||
SUS | ||
0 - 1 | ||
1 - 1 | ||
0 - 1 | ||
2 - 1 | ||
0 - 1 | ||
3 - 1 | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs |
Data | ||
---|---|---|
1 - 2 | ||
1 - 0 |