Frente-a-frente
Lanús - LDU Quito
| Lanús | LDU Quito | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 1 | Vitorias | 0 |
| 1 | Empates | 1 |
| 0 | Derrotas | 1 |
| 4 | Golos marcados | 2 |
| 2 | Golos sofridos | 4 |
| 2.00 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 2.00 |
| 2 | Diferenca de golos | -2 |
LDU Quito - Lanús
| LDU Quito | Lanús | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 1 | Vitorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 1 | Derrotas | 1 |
| 5 | Golos marcados | 2 |
| 2 | Golos sofridos | 5 |
| 2.50 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 2.50 |
| 3 | Diferenca de golos | -3 |
Resumo
| Lanús | LDU Quito | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 2 | Vitorias | 1 |
| 1 | Empates | 1 |
| 1 | Derrotas | 2 |
| 6 | Golos marcados | 7 |
| 7 | Golos sofridos | 6 |
| 1.50 | Media de golos marcados | 1.75 |
| 1.75 | Media de golos sofridos | 1.50 |
| -1 | Diferenca de golos | 1 |
Curiosidades
| Lanús | LDU Quito | |
|---|---|---|
| 3 - 1 | Maior vitoria em casa | 4 - 0 |
| 1 - 2 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 1 - 2 |
| 4 - 0 | Maior derrota fora | 3 - 1 |




