Frente-a-frente
LDU Quito - Fluminense
| LDU Quito | Fluminense | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 4 | Vitorias | 0 |
| 1 | Empates | 1 |
| 0 | Derrotas | 4 |
| 12 | Golos marcados | 4 |
| 4 | Golos sofridos | 12 |
| 2.40 | Media de golos marcados | 0.80 |
| 0.80 | Media de golos sofridos | 2.40 |
| 8 | Diferenca de golos | -8 |
Fluminense - LDU Quito
| Fluminense | LDU Quito | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 4 | Vitorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 1 | Derrotas | 4 |
| 10 | Golos marcados | 1 |
| 1 | Golos sofridos | 10 |
| 2.00 | Media de golos marcados | 0.20 |
| 0.20 | Media de golos sofridos | 2.00 |
| 9 | Diferenca de golos | -9 |
Resumo
| LDU Quito | Fluminense | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 5 | Vitorias | 4 |
| 1 | Empates | 1 |
| 4 | Derrotas | 5 |
| 13 | Golos marcados | 14 |
| 14 | Golos sofridos | 13 |
| 1.30 | Media de golos marcados | 1.40 |
| 1.40 | Media de golos sofridos | 1.30 |
| -1 | Diferenca de golos | 1 |
Curiosidades
| LDU Quito | Fluminense | |
|---|---|---|
| 5 - 1 | Maior vitoria em casa | 3 - 0 |
| 1 - 3 g.p | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 1 - 3 g.p |
| 3 - 0 | Maior derrota fora | 5 - 1 |




