Frente-a-frente
Leeds - AFC Bournemouth
| Leeds | AFC Bournemouth | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 3 | Vitorias | 0 |
| 1 | Empates | 1 |
| 0 | Derrotas | 3 |
| 9 | Golos marcados | 6 |
| 6 | Golos sofridos | 9 |
| 2.25 | Media de golos marcados | 1.50 |
| 1.50 | Media de golos sofridos | 2.25 |
| 3 | Diferenca de golos | -3 |
AFC Bournemouth - Leeds
| AFC Bournemouth | Leeds | |
|---|---|---|
| 3 | Jogos | 3 |
| 2 | Vitorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 1 | Derrotas | 2 |
| 9 | Golos marcados | 5 |
| 5 | Golos sofridos | 9 |
| 3.00 | Media de golos marcados | 1.67 |
| 1.67 | Media de golos sofridos | 3.00 |
| 4 | Diferenca de golos | -4 |
Resumo
| Leeds | AFC Bournemouth | |
|---|---|---|
| 7 | Jogos | 7 |
| 4 | Vitorias | 2 |
| 1 | Empates | 1 |
| 2 | Derrotas | 4 |
| 14 | Golos marcados | 15 |
| 15 | Golos sofridos | 14 |
| 2.00 | Media de golos marcados | 2.14 |
| 2.14 | Media de golos sofridos | 2.00 |
| -1 | Diferenca de golos | 1 |
Curiosidades
| Leeds | AFC Bournemouth | |
|---|---|---|
| 4 - 3 | Maior vitoria em casa | 4 - 1 |
| 1 - 3 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 1 - 3 |
| 4 - 1 | Maior derrota fora | 4 - 3 |




