Frente-a-frente
Lusitano FCV - Oliv. Bairro
| Lusitano FCV | Oliv. Bairro | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 3 | Vitorias | 0 |
| 2 | Empates | 2 |
| 0 | Derrotas | 3 |
| 8 | Golos marcados | 3 |
| 3 | Golos sofridos | 8 |
| 1.60 | Media de golos marcados | 0.60 |
| 0.60 | Media de golos sofridos | 1.60 |
| 5 | Diferenca de golos | -5 |
Oliv. Bairro - Lusitano FCV
| Oliv. Bairro | Lusitano FCV | |
|---|---|---|
| 3 | Jogos | 3 |
| 3 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 3 |
| 8 | Golos marcados | 0 |
| 0 | Golos sofridos | 8 |
| 2.67 | Media de golos marcados | 0.00 |
| 0.00 | Media de golos sofridos | 2.67 |
| 8 | Diferenca de golos | -8 |
Resumo
| Lusitano FCV | Oliv. Bairro | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 3 | Vitorias | 3 |
| 2 | Empates | 2 |
| 3 | Derrotas | 3 |
| 8 | Golos marcados | 11 |
| 11 | Golos sofridos | 8 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 1.38 |
| 1.38 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| -3 | Diferenca de golos | 3 |
Curiosidades
| Lusitano FCV | Oliv. Bairro | |
|---|---|---|
| 4 - 1 | Maior vitoria em casa | 4 - 0 |
| - | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | - |
| 4 - 0 | Maior derrota fora | 4 - 1 |




