Frente-a-frente
Almada - Alcochetense
| Almada | Alcochetense | |
|---|---|---|
| 11 | Jogos | 11 |
| 5 | Vitorias | 3 |
| 3 | Empates | 3 |
| 3 | Derrotas | 5 |
| 22 | Golos marcados | 15 |
| 15 | Golos sofridos | 22 |
| 2.00 | Media de golos marcados | 1.36 |
| 1.36 | Media de golos sofridos | 2.00 |
| 7 | Diferenca de golos | -7 |
Alcochetense - Almada
| Alcochetense | Almada | |
|---|---|---|
| 11 | Jogos | 11 |
| 8 | Vitorias | 0 |
| 3 | Empates | 3 |
| 0 | Derrotas | 8 |
| 22 | Golos marcados | 6 |
| 6 | Golos sofridos | 22 |
| 2.00 | Media de golos marcados | 0.55 |
| 0.55 | Media de golos sofridos | 2.00 |
| 16 | Diferenca de golos | -16 |
Resumo
| Almada | Alcochetense | |
|---|---|---|
| 22 | Jogos | 22 |
| 5 | Vitorias | 11 |
| 6 | Empates | 6 |
| 11 | Derrotas | 5 |
| 28 | Golos marcados | 37 |
| 37 | Golos sofridos | 28 |
| 1.27 | Media de golos marcados | 1.68 |
| 1.68 | Media de golos sofridos | 1.27 |
| -9 | Diferenca de golos | 9 |
Curiosidades
| Almada | Alcochetense | |
|---|---|---|
| 5 - 1 | Maior vitoria em casa | 6 - 0 |
| - | Maior vitoria fora | 0 - 3 |
| 0 - 3 | Maior derrota em casa | - |
| 6 - 0 | Maior derrota fora | 5 - 1 |




