Frente-a-frente
Levski Sofia - Etar Tarnovo
| Levski Sofia | Etar Tarnovo | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 5 | Vitorias | 0 |
| 1 | Empates | 1 |
| 0 | Derrotas | 5 |
| 16 | Golos marcados | 4 |
| 4 | Golos sofridos | 16 |
| 2.67 | Media de golos marcados | 0.67 |
| 0.67 | Media de golos sofridos | 2.67 |
| 12 | Diferenca de golos | -12 |
Etar Tarnovo - Levski Sofia
| Etar Tarnovo | Levski Sofia | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 0 | Vitorias | 4 |
| 2 | Empates | 2 |
| 4 | Derrotas | 0 |
| 1 | Golos marcados | 9 |
| 9 | Golos sofridos | 1 |
| 0.17 | Media de golos marcados | 1.50 |
| 1.50 | Media de golos sofridos | 0.17 |
| -8 | Diferenca de golos | 8 |
Resumo
| Levski Sofia | Etar Tarnovo | |
|---|---|---|
| 12 | Jogos | 12 |
| 9 | Vitorias | 0 |
| 3 | Empates | 3 |
| 0 | Derrotas | 9 |
| 25 | Golos marcados | 5 |
| 5 | Golos sofridos | 25 |
| 2.08 | Media de golos marcados | 0.42 |
| 0.42 | Media de golos sofridos | 2.08 |
| 20 | Diferenca de golos | -20 |
Curiosidades
| Levski Sofia | Etar Tarnovo | |
|---|---|---|
| 7 - 1 | Maior vitoria em casa | - |
| 0 - 3 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 0 - 3 |
| - | Maior derrota fora | 7 - 1 |




