Frente-a-frente
Lusitano VRSA - 4 ao Cubo
| Lusitano VRSA | 4 ao Cubo | |
|---|---|---|
| 1 | Jogos | 1 |
| 1 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 1 |
| 6 | Golos marcados | 0 |
| 0 | Golos sofridos | 6 |
| 6.00 | Media de golos marcados | 0.00 |
| 0.00 | Media de golos sofridos | 6.00 |
| 6 | Diferenca de golos | -6 |
4 ao Cubo - Lusitano VRSA
| 4 ao Cubo | Lusitano VRSA | |
|---|---|---|
| 1 | Jogos | 1 |
| 0 | Vitorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 1 | Derrotas | 0 |
| 0 | Golos marcados | 8 |
| 8 | Golos sofridos | 0 |
| 0.00 | Media de golos marcados | 8.00 |
| 8.00 | Media de golos sofridos | 0.00 |
| -8 | Diferenca de golos | 8 |
Resumo
| Lusitano VRSA | 4 ao Cubo | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 2 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 2 |
| 14 | Golos marcados | 0 |
| 0 | Golos sofridos | 14 |
| 7.00 | Media de golos marcados | 0.00 |
| 0.00 | Media de golos sofridos | 7.00 |
| 14 | Diferenca de golos | -14 |
Curiosidades
| Lusitano VRSA | 4 ao Cubo | |
|---|---|---|
| 6 - 0 | Maior vitoria em casa | - |
| 0 - 8 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 0 - 8 |
| - | Maior derrota fora | 6 - 0 |




