Frente-a-frente
Lusitano VRSA - Desp. Beja
| Lusitano VRSA | Desp. Beja | |
|---|---|---|
| 14 | Jogos | 14 |
| 6 | Vitorias | 4 |
| 4 | Empates | 4 |
| 4 | Derrotas | 6 |
| 24 | Golos marcados | 15 |
| 15 | Golos sofridos | 24 |
| 1.71 | Media de golos marcados | 1.07 |
| 1.07 | Media de golos sofridos | 1.71 |
| 9 | Diferenca de golos | -9 |
Desp. Beja - Lusitano VRSA
| Desp. Beja | Lusitano VRSA | |
|---|---|---|
| 15 | Jogos | 15 |
| 5 | Vitorias | 2 |
| 8 | Empates | 8 |
| 2 | Derrotas | 5 |
| 24 | Golos marcados | 15 |
| 15 | Golos sofridos | 24 |
| 1.60 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 1.60 |
| 9 | Diferenca de golos | -9 |
Resumo
| Lusitano VRSA | Desp. Beja | |
|---|---|---|
| 29 | Jogos | 29 |
| 8 | Vitorias | 9 |
| 12 | Empates | 12 |
| 9 | Derrotas | 8 |
| 39 | Golos marcados | 39 |
| 39 | Golos sofridos | 39 |
| 1.34 | Media de golos marcados | 1.34 |
| 1.34 | Media de golos sofridos | 1.34 |
| 0 | Diferenca de golos | 0 |
Curiosidades
| Lusitano VRSA | Desp. Beja | |
|---|---|---|
| 5 - 0 | Maior vitoria em casa | 5 - 1 |
| 3 - 4 | Maior vitoria fora | 0 - 2 |
| 0 - 2 | Maior derrota em casa | 3 - 4 |
| 5 - 1 | Maior derrota fora | 5 - 0 |




